Kitchen Conversion Center v2.0
Simple cooking conversions & calculators
Quick Converters
→Temperature Converter
Reference Table
| Unit | Equivalent |
|---|---|
| 1 Cup | 236.59 ml |
| 1 Tablespoon | 14.79 ml |
| 1 Teaspoon | 4.93 ml |
| 1 Fluid Ounce | 29.57 ml |
🥄 Kitchen Cooking Converter
120 g
Kitchen Tip: Spoon flour into the measuring cup for more accurate baking.
Cooking Conversion Tables
A quick reference guide for converting common baking and cooking measurements between cups, grams, ounces, tablespoons, and teaspoons.
Volume Conversions
| Measurement | Equivalent |
|---|---|
| 1 cup | 236 ml |
| 1/2 cup | 118 ml |
| 1/3 cup | 78 ml |
| 1/4 cup | 59 ml |
| 1 tbsp | 15 ml |
| 1 tsp | 5 ml |
Weight Conversions
| Measurement | Equivalent |
|---|---|
| 1 oz | 28 g |
| 4 oz | 113 g |
| 8 oz (1 cup) | 227 g |
| 1 lb | 454 g |
Flour & Baking
| Ingredient | 1 Cup |
|---|---|
| All-purpose flour | 120–125 g |
| Bread flour | 130 g |
| Cake flour | 110 g |
| Granulated sugar | 200 g |
| Brown sugar (packed) | 220 g |
Butter & Fats
| Measurement | Equivalent |
|---|---|
| 1 stick butter | 113 g (8 tbsp) |
| 1 tbsp butter | 14 g |
| 1/2 cup butter | 113 g |
Oven Temperatures
| Celsius | Fahrenheit |
|---|---|
| 120°C | 250°F |
| 160°C | 320°F |
| 180°C | 350°F |
| 200°C | 400°F |
| 220°C | 425°F |
Quick Kitchen Tips
- 1 cup = 16 tablespoons
- 1 tablespoon = 3 teaspoons
- Weighing ingredients is more accurate for baking
- Pack brown sugar firmly when measuring
- Flour should be spooned & leveled, not scooped
Designed as a modern responsive conversion reference for home cooks and bakers.